Made In Thailand

 

RF Resistor

แอโรคอมมีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์ด้าน RF/Microwave ผลิตภัณฑ์ RF resister ของแอโรคอม สามารถรองรับและสนับสนุนการใช้งานในด้านความถี่สูงของ Power isolation และ Terminatoin ที่มีค่า VSWR เป็นที่ยอมรับและมีขนาดเล็กในอุปกรณ์ด้านไมโครเวฟชนิดต่างๆ

  • Model Selection Table
  • Datasheet

    
   

Model number Resistance Frequency ( MHz ) Power (Watts) VSWR Datasheet
Flange
Flangesize(mm)
Photos
R50-2G-250F2-00 50 2000 250 1.20:1 2-Flange 15.0 x 22.0 x 2.0
R50-3G-5F2-00 50 3000

5

1.15:1 2-Flange 4.0 x 13.0 x 1.0
R50-3G-10F2-00 50 3000 10 1.15:1 2-Flange 4.0 x 11.0 x 0.3
R50-3G-10F2-01 50 3000 10 1.15:1 2-Flange 4.0 x 11.0 x 0.3
R50-3G-10F2-02 50 3000 10 1.15:1 2-Flange 4.0 x 13.0 x 1.0
R50-3G-10F2-03 50 3000 10 1.15:1 2-Flange 4.0 x 13.0 x 0.5
R50-3G-30F2-00 50 3000 30 1.12:1 2-Flange 4.7 x 18.0 x 1.0
R50-3G-30F2-01 50 3000 30 1.10:1 2-Flange 5.0 x 18.0 x 1.0
R50-3G-30F2-02 50 3000 30 1.10:1 2-Flange 6.0 x 16.0 x 0.5
R50-3G-30F2-03 50 3000 30 1.10:1 2-Flange 6.0 x 16.0 x 0.5
R50-3G-30F2-04 50 3000 30 1.10:1 2-Flange 6.0 x 20.0 x 1.5
R50-3G-40F2-00 50 3000 40 1.12:1 2-Flange 4.7 x 18.0 x 1.0
R50-3G-60F2-00 50 3000 60 1.15:1 2-Flange 5.0 x 18.0 x 1.0
R50-3G-80F2-00 50 3000 80 1.20:1 2-Flange 6.0 x 20.0 x 1.5
R50-3G-100F2-00 50 3000 100 1.20:1 2-Flange 9.5 x 24.8 x 3.0
R50-3G-100F2-01 50 3000 100 1.20:1 2-Flange 6.0 x 20.0 x 1.5
R50-3G-100F2-02 50 3000 100 1.20:1 2-Flange 9.5 x 22.1 x 1.5
R50-3G-100F2-03 50 3000 100 1.20:1 2-Flange 9.5 x 22.0 x 2.0
R50-3G-250F2-01 50 3000 250 1.20:1 2-Flange 9.5 x 24.8 x 3.0
R50-4G-5F2-00 50 4000 5 1.20:1 2-Flange 4.0 x 13.0 x 1.0
R50-4G-10F2-00 50 4000 10 1.20:1 2-Flange 4.0 x 11.0 x 0.3
R50-4G-10F2-01 50 4000 10 1.20:1 2-Flange 4.0 x 11.0 x 0.3
R50-4G-10F2-02 50 4000 10 1.20:1 2-Flange 4.0 x 13.0 x 1.0
R50-4G-10F2-03 50 4000 10 1.20:1 2-Flange 4.0 x 13.0 x 0.5
R50-4G-30F2-00 50 4000 30 1.25:1 2-Flange 4.7 x 18.0 x 1.0
R50-4G-40F2-00 50 4000 40 1.25:1 2-Flange 4.7 x 18.0 x 1.0
R50-4G-60F2-00 50 4000 60 1.25:1 2-Flange 5.0 x 18.0 x 1.0
R50-5G-30F2-00 50 5000 30 1.15:1 2-Flange 5.0 x 18.0 x 1.0
R50-5G-30F2-01 50 5000 30 1.15:1 2-Flange 6.0 x 16.0 x 0.5
R50-5G-30F2-02 50 5000 30 1.15:1 2-Flange 6.0 x 16.0 x 0.5
R50-5G-30F2-03 50 5000 30 1.15:1 2-Flange 6.0 x 20.0 x 1.5
R50-6G-5F2-00 50 6000 5 1.30:1 2-Flange 4.0 x 13.0 x 1.0
R50-6G-10F2-00 50 6000 10 1.30:1 2-Flange 4.0 x 13.0 x 1.0
R50-6G-10F2-01 50 6000 10 1.30:1 2-Flange 4.0 x 11.0 x 0.3
R50-6G-10F2-02 50 6000 10 1.30:1 2-Flange 4.0 x 13.0 x 1.0
R50-6G-10F2-03 50 6000 10 1.30:1 2-Flange 4.0 x 13.0 x 0.5
R50-6G-30F2-00 50 6000 30 1.25:1 2-Flange 5.0 x 18.0 x 1.0
R50-6G-30F2-01 50 6000 30 1.25:1 2-Flange 6.0 x 16.0 x 0.5
R50-6G-30F2-02 50 6000 30 1.25:1 2-Flange 6.0 x 16.0 x 0.5
R50-6G-30F2-03 50 6000 30 1.25:1 2-Flange 6.0 x 20.0 x 1.5

กรุณาติดต่อบริษัทฯ ถ้าท่านไม่สามารถหาเสปกที่ท่านต้องการได้

Home / Main

            Aerocomm Company (Established 1994)
Registered No. (1) 1789/2537  Registered Capital 5,000,000 Baht

20 อาคารแอโรคอม  ซอยลาดพร้าววังหิน 43  ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ 10230
  , Email : sales_rf@aerocommthailand.com

All rights reserved © สงวนสิทธิตามกฎหมาย