Made In Thailand

 

RF Resistor

แอโรคอมมีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์ด้าน RF/Microwave ผลิตภัณฑ์ RF resister ของแอโรคอม
สามารถรองรับและสนับสนุนการใช้งานในด้านความถี่สูงของ Power isolation และ Terminatoin ที่มีค่า VSWR
เป็นที่ยอมรับและมีขนาดเล็กในอุปกรณ์ด้านไมโครเวฟชนิดต่างๆ

  • Model Selection Table
  • Datasheet

    
          SIDE FLANGE
          TOP FLANGE
   

Model number Resistance Frequency ( MHz ) Power (Watts) VSWR Datasheet
Flange
Flangesize(mm)
Photos
T50-2G-5S1-00 50 2000 5 1.15:1 1-SIDE-RIGHT 5.0 x 7.7 x 1.5
T50-2G-5S1-01 50 2000

5

1.15:1 1-SIDE-LEFT 5.0 x 7.7 x 1.5
T50-3G-5S1-00 50 3000 5 1.15:1 1-SIDE-RIGHT 4.0 x 9.0 x 1.0
T50-3G-5S1-01 50 3000 5 1.10:1 1-SIDE-RIGHT 4.0 x 7.5 x 1.0
T50-3G-5S1-02 50 3000 5 1.10:1 1-SIDE-RIGHT 4.0 x 7.5 x 1.0
T50-3G-5S1-03 50 3000 5 1.25:1 1-SIDE-RIGHT 5.0 x 7.7 x 1.5
T50-3G-5S1-04 50 3000 5 1.15:1 1-SIDE-LEFT 4.0 x 9.0 x 1.0
T50-3G-5S1-05 50 3000

5

1.10:1 1-SIDE-LEFT 4.0 x 7.5 x 1.0
T50-3G-5S1-06 50 3000 5 1.25:1 1-SIDE-LEFT 5.0 x 7.7 x 1.5
T50-3G-10S1-00

50

3000 10 1.15:1 1-SIDE-RIGHT 4.0 x 9.0 x 1.0
T50-3G-10S1-01 50 3000 10 1.10:1 1-SIDE-RIGHT 4.0 x 7.5 x 1.0
T50-3G-10S1-02 50 3000 10 1.20:1 1-SIDE-LEFT 4.0 x 9.0 x 1.0
T50-3G-10S1-03 50 3000 10 1.10:1 1-SIDE-LEFT 4.0 x 7.5 x 1.0
T50-3G-30S1-00 50 3000 30 1.10:1 1-SIDE-RIGHT 6.0 x 13.0 x 1.5
T50-3G-30S1-01 50 3000 30 1.20:1 1-SIDE-LEFT 6.0 x 13.0 x 1.5
T50-3G-30S1-02 50 3000 30 1.20:1 1-SIDE-LEFT 6.5 x 12.7 x 1.5
T50-3G-60S1-00 50 3000 60 1.10:1 1-SIDE-RIGHT 6.0 x 13.0 x 1.5
T50-3G-60S1-01 50 3000 60 1.10:1 1-SIDE-LEFT 6.0 x 13.0 x 1.5
T50-3G-60S1-02 50 3000 60 1.20:1 1-SIDE-LEFT 6.35 x 13.1 x 2.5
T50-3G-60S1-03 50 3000 60 1.20:1 1-SIDE-RIGHT 4.0 x 9.0 x 1.0
T50-4G-5S1-00 50 4000 5 1.20:1 1-SIDE-RIGHT 4.0 x 9.0 x 1.0
T50-4G-5S1-02 50 4000 5 1.20:1 1-SIDE-LEFT 4.0 x 9.0 x 1.0
T50-4G-10S1-00 50 4000 10 1.20:1 1-SIDE-RIGHT 4.0 x 9.0 x 1.0
T50-4G-10S1-01 50 4000 10 1.12:1 1-SIDE-RIGHT 4.0 x 7.5 x 1.0
T50-4G-10S1-02 50 4000 10 1.20:1 1-SIDE-LEFT 4.0 x 9.0 x 1.0
T50-4G-10S1-03 50 4000 10 1.12:1 1-SIDE-LEFT 4.0 x 7.5 x 1.0
T50-5G-5S1-00 50 5000 5 1.15:1 1-SIDE-RIGHT 4.0 x 7.5 x 1.0
T50-5G-5S1-01 50 5000 5 1.15:1 1-SIDE-RIGHT 4.0 x 7.5 x 1.0
T50-5G-5S1-02 50 5000 5 1.15:1 1-SIDE-LEFT 4.0 x 7.5 x 1.0
T50-5G-30S1-00 50 5000 30 1.15:1 1-SIDE-RIGHT 6.0 x 13.0 x 1.5
T50-5G-60S1-00 50 5000 60 1.15:1 1-SIDE-RIGHT 6.0 x 13.0 x 1.5
T50-5G-60S1-01 50 5000 60 1.15:1 1-SIDE-LEFT 6.0 x 13.0 x 1.5
T50-6G-5S1-00 50 6000 5 1.30:1 1-SIDE-RIGHT 4.0 x 9.0 x 1.0
T50-6G-5S1-01 50 6000 5 1.25:1 1-SIDE-RIGHT 4.0 x 7.5 x 1.0
T50-6G-5S1-02 50 6000 5 1.25:1 1-SIDE-RIGHT 4.0 x 7.5 x 1.0
T50-6G-5S1-03 50 6000 5 1.30:1 1-SIDE-LEFT 4.0 x 9.0 x 1.0
T50-6G-5S1-04 50 6000 5 1.25:1 1-SIDE-LEFT 4.0 x 9.0 x 1.0
T50-6G-10S1-00 50 6000 10 1.30:1 1-SIDE-RIGHT 4.0 x 9.0 x 1.0
T50-6G-10S1-01 50 6000 10 1.25:1 1-SIDE-RIGHT 4.0 x 7.5 x 1.0
T50-6G-10S1-02 50 6000 10 1.30:1 1-SIDE-LEFT 4.0 x 9.0 x 1.0
T50-6G-10S1-03 50 6000 10 1.25:1 1-SIDE-LEFT 4.0 x 7.5 x 1.0
T50-6G-30S1-00 50 6000 30 1.25:1 1-SIDE-RIGHT 6.0 x 13.0 x 1.5
T50-6G-60S1-00 50 6000 60 1.20:1 1-SIDE-RIGHT 6.0 x 13.0 x 1.5
T50-6G-60S1-01 50 6000 60 1.20:1 1-SIDE-LEFT 6.0 x 13.0 x 1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาติดต่อบริษัทฯ ถ้าท่านไม่สามารถหาเสปกที่ท่านต้องการได้

Home / Main

            Aerocomm Company (Established 1994)
Registered No. (1) 1789/2537  Registered Capital 5,000,000 Baht

20 อาคารแอโรคอม  ซอยลาดพร้าววังหิน 43  ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ 10230  , Email : sales_rf@aerocommthailand.com

All rights reserved © สงวนสิทธิตามกฎหมาย